Flee The Facility の価値リストをお探しですか? 答えが「はい」の場合、ここは正しい場所です。
施設から逃げる は、走ったり、隠れたり、野獣から逃げたりする Roblox ゲームです。 これらを行いながら、出口のロックを解除し、施設から逃げなければなりません。
所有しているデバイスに関係なく、Flee The Facility (FTF) を簡単にプレイできます。 はい、携帯電話、タブレット、PC、Xbox でスムーズに動作します。
Flee The Facility をプレイし始めたばかりで、現在ゲーム内でのトレードに苦労しているプレイヤーがたくさんいます。
慣れていないプレイヤーは、Flee The Facility でハンマーやジェムストーンを交換できます。 プレイヤーが苦労しなければならない理由は、すべてのハンマーや宝石が同じ価値があるわけではないからです。 はい、価値や希少性に基づいて複数の層に分かれています。
正確な価値を知らずに Flee The Facility (FTF) でハンマーやジェムストーンを取引すると、多大な損失を被る可能性が高くなります。
それを念頭に置いて、ゲーム内で利用可能なすべてのハンマーまたはジェムストーンの価値を記載した Flee The Facility の価値リストを作成しました。
早速、始めましょう。
施設価値リストから逃げる (2024)
Flee The Facility で入手可能なすべてのハンマーまたはジェムストーンとその正確な価値は次のとおりです。 特に、これらの取引額は事前に定義されており、将来変更される可能性があります。
伝説の宝石の取引額
| 伝説の宝石 | レアリティ | 要求 | 価値 |
| ドージェ | 55% | 低い | 1x レジェンダリー |
| 1337MLGプロ | 57% | 低い | 1x レジェンダリー |
| ウーフ | 58% | 低い | レジェンド 3 個 |
| エイリアン | 60% | 低い | 8x レジェンダリー |
| ダークリース | 63% | 低い | 9x レジェンダリー |
| リル・プレゼント | 63% | 平均 | 7x レジェンダリー |
| VIP | 63% | 平均 | 5x レジェンダリー |
| 3周年 | 65% | 平均 | 5x レジェンダリー |
| リル・ツリー | 65% | 平均 | 8x レジェンダリー |
| クランプスの煙突 | 65% | 低い | 9x レジェンダリー |
| ライトゴースト | 67% | 平均 | 9x レジェンダリー |
| パンプキンジャック | 69% | 高い | 8x レジェンダリー |
| アルケミスト・アイ | 70% | 高い | 10x レジェンド |
| ウォーロックアイ | 70% | 高い | 10x レジェンド |
| 2021年 | 70% | 高い | 11x レジェンド |
| 魔女の目 | 70% | 高い | 10x伝説の |
| スノーフレーク | 70% | 高い | 12x レジェンド |
| ウォーロックハンター | 72% | 高い | 12x レジェンド |
| フロスティ・ツリー | 74% | 高い | 14x レジェンダリー |
| シルバースター | 74% | 高い | 12x レジェンド |
| アルケミストハンター | 75% | 高い | 12x レジェンド |
| ライトスカル | 76% | 高い | 12x レジェンド |
| 魔女ハンター | 77% | 高い | 12x レジェンド |
| おもちゃのエルフ | 77% | 高い | 12x レジェンド |
| メリーリース | 80% | 平均 | 14x レジェンダリー |
| 10億 | 80% | 平均 | 15x レジェンダリー |
| サンタの煙突 | 85% | 平均 | 17x レジェンド |
| フェスティバルツリー | 85% | すごく高い | 16x レジェンダリー |
| 2周年 | 85% | 高い | 18x レジェンダリー |
| ダークゴースト | 87% | すごく高い | 21x レジェンダリー |
| 2020年 | 87% | 高い | 17x レジェンド |
| ダークスカル | 88% | すごく高い | レジェンド20個 |
| 不気味なキャンディー | 90% | すごく高い | レジェンド20個 |
| 2019年 | 95% | すごく高い | レジェンド25個 |
| スプーキーブリュー | 95% | すごく高い | レジェンド20個 |
伝説のハンマーの取引額
| 伝説のハンマー | レアリティ | 要求 | 価値 |
| 核廃棄物 | 35% | 低い | 1x レジェンダリー |
| スマッシュブラザーズ | 35% | 低い | 1x レジェンダリー |
| スモア | 45% | 低い | レジェンダリー×2 |
| 棺 | 53% | 平均 | レジェンダリー×2 |
| クラシック | 54% | 低い | レジェンド 3 個 |
| クラシック | 60% | 平均 | 7x レジェンダリー |
| 母船 | 60% | 低い | レジェンド6個 |
| VIPバンハンマー | 63% | 平均 | 5x レジェンダリー |
| 3周年 | 65% | 平均 | 5x レジェンダリー |
| ツームストーン・バッシュ | 66% | 平均 | 8x レジェンダリー |
| 雪だるま | 67% | 平均 | レジェンド6個 |
| デイブ・パンプキンズ | 68% | 平均 | 10x レジェンド |
| デイブ・パンプキンズ | 69% | 平均 | 10x レジェンド |
| 2021年 | 70% | 高い | 12x レジェンド |
| 青いくるみ割り人形 | 76% | 高い | 11x レジェンド |
| ライトボーンクラッシャー | 78% | 高い | 12x レジェンド |
| ラッキー・シャムロック | 80% | 高い | 15x レジェンダリー |
| ラッキーシルクハット | 81% | 四つ星 | 15x レジェンダリー |
| レッドナッツクラッカー | 84% | すごく高い | 15x レジェンダリー |
| おもちゃのサンタ | 85% | すごく高い | 14x レジェンダリー |
| 10億 | 88% | 平均 | 15x レジェンダリー |
| 2周年 | 90% | すごく高い | 18x レジェンダリー |
エピックジェムストーンの取引額
| 壮大な宝石 | レアリティ | 要求 | 価値 |
| ライトシャドウ | 30% | とても低い | 1x エピック |
| 日没 | 32% | とても低い | 1x エピック |
| ホット マイアミ | 32% | とても低い | 1x エピック |
| 忙しいミツバチ | 33% | 低い | 1~2x エピック |
| てんとう虫 | 34% | 低い | 1~2x エピック |
| 虹 | 34% | とても低い | 1x エピック |
| 現金 | 35% | 低い | エピック×2 |
| グリーンペパーミント | 40% | 平均 | エピック 2 ~ 3 倍 |
| チョコレートのおやつ | 40% | 平均 | エピック 2 ~ 3 倍 |
| ペッパーミント | 45% | 高い | 3~4x エピック |
| 天体 | 45% | 平均 | エピック 2 ~ 3 倍 |
| 星雲 | 45% | 平均 | エピック 2 ~ 3 倍 |
| キャンディコーン | 45% | 高い | 4x エピック |
| ルドルフ | 45% | 平均 | エピック 2 ~ 3 倍 |
| 充血 | 48% | 高い | エピック 4~5x |
| モンスターアイ | 48% | 高い | エピック 4~5x |
エピックハンマーの取引額
| エピックハンマー | レアリティ | 要求 | 価値 |
| レッドクリフ | 30% | とても低い | 1x エピック |
| ケイブスパイダー | 30% | とても低い | 1x エピック |
| 現金 | 35% | 低い | 1~2x エピック |
| ブルースクイーキー | 37% | 低い | 1~2x エピック |
| レッドスクイーキー | 37% | 低い | 1~2x エピック |
| フルーツケーキ | 38% | 低い | エピック×2 |
| ホーリーベリー | 38% | 低い | エピック×2 |
| 星条旗 | 39% | 低い | 1~2x エピック |
| エイトボール | 39% | 低い | 1~2x エピック |
| チョコレートのおやつ | 40% | 平均 | エピック 2 ~ 3 倍 |
| ジンジャーブレッド | 40% | 平均 | エピック 3 個 |
| スイートプレゼント | 40% | 平均 | エピック 2 ~ 3 倍 |
| 腐敗 | 42% | 平均 | エピック 2 ~ 3 倍 |
| ストラティス | 42% | 平均 | エピック 2 ~ 3 倍 |
| モンスターブラッド | 42% | 高い | エピック 3 個 |
| デーモンブラッド | 42% | 高い | エピック 3 個 |
| キャンディコーン | 45% | 高い | 4x エピック |
希少な宝石の取引額
| 珍しい宝石 | レアリティ | 要求 | 価値 |
| お祭りの灯り | 12% | とても低い | 1x レア |
| オーナメントラップ | 12% | とても低い | 1x レア |
| 空白 | 15% | とても低い | 1x レア |
| ピラミッド | 15% | とても低い | 1x レア |
| 石 | 15% | とても低い | 1x レア |
| マグマ | 15% | とても低い | 1x レア |
| 反射性 | 15% | とても低い | 1x レア |
| 月 | 15% | とても低い | 1x レア |
| キャンディケイン | 15% | とても低い | 2x レア |
| 冬空 | 15% | とても低い | 2x レア |
| パンプキン スカイ | 16% | とても低い | 1x レア |
| ミッドナイト・スカイ | 16% | とても低い | 1x レア |
| リル・フロスティ | 17% | 平均 | 3x レア |
| 現在 | 18% | 低い | 2~3x レア |
| エメラルドスカイ | 18% | 低い | 2x レア |
| ミスティカルナイト | 18% | 低い | 2x レア |
| ダークムーン | 20% | 平均 | 2~3x レア |
| ゼノ | 22% | 平均 | 3x レア |
| バイオテクノロジー | 22% | 平均 | 3x レア |
| ストラティス | 22% | 平均 | 3x レア |
| リル・スプーキー | 25% | 高い | 4x レア |
レアハンマーの取引額
| レアハンマー | レアリティ | 要求 | 価値 |
| 詰まった雪 | 13% | とても低い | 1x レア |
| スノーウィー ナイト ラップ | 13% | とても低い | 1x レア |
| フェスティブドットラップ | 13% | とても低い | 1x レア |
| ブルースティール | 15% | とても低い | 1x レア |
| 奇妙な要素 | 15% | とても低い | 1x レア |
| ワンウッド | 15% | とても低い | 1x レア |
| ビリジアン | 15% | とても低い | 1x レア |
| 空白 | 15% | とても低い | 1x レア |
| レッドスターラップ | 15% | とても低い | 1x レア |
| オメガレインボー | 16% | とても低い | 1x レア |
| 幽霊の夜 | 16% | とても低い | 1x レア |
| パーティースカル | 16% | とても低い | 1x レア |
| ベルベットウェブ | 16% | とても低い | 1x レア |
| ペパーミント | 18% | 低い | 1~2x レア |
| ナイトメアシャドウ | 18% | 低い | 2x レア |
| 爬虫類の皮 | 18% | 低い | 2x レア |
| モーモー | 20% | 低い | 2~3x レア |
| チョコレートムー | 20% | 低い | 2~3x レア |
| ストロベリームー | 20% | 低い | 2~3x レア |
| 雪が降る | 20% | 平均 | 2~3x レア |
| 星雲 | 25% | 平均 | 3x レア |
| リル・デビル | 25% | 高い | 4x レア |
| ゼノ | 25% | 平均 | 3x レア |
| ストロベリームー | 30% | 低い | 2~3x レア |
| 銀河の雲 | 30% | 平均 | 3x レア |
一般的な宝石の取引価格
| 一般的な宝石 | レアリティ | 要求 | 価値 |
| ピンク | 1% | とても低い | 1x コモン |
| 茶色 | 1% | とても低い | 1x コモン |
| 赤紫色 | 1% | とても低い | 1x コモン |
| オレンジ | 1% | とても低い | 1x コモン |
| 黄色 | 1% | とても低い | 1x コモン |
| 緑 | 1% | とても低い | 1x コモン |
| シアン | 1% | とても低い | 1x コモン |
| 青 | 1% | とても低い | 1x コモン |
| 白 | 1% | とても低い | 1x コモン |
| 黒 | 1% | とても低い | 1x コモン |
| ブルーサンド | 1.50% | とても低い | 1x コモン |
| ブルームーン | 1.50% | とても低い | 1x コモン |
| ナイトメアコールド | 1.50% | とても低い | 1x コモン |
| ピンクサンド | 1.50% | とても低い | 1x コモン |
| ラスティ・レッド | 1.50% | とても低い | 1x コモン |
| ブルームーン | 1.50% | とても低い | 1x コモン |
| ユールログ | 1.50% | とても低い | 1x コモン |
| 花輪 | 1.50% | とても低い | 1x コモン |
| 煙突 | 1.50% | とても低い | 1x コモン |
| 雪 | 1.50% | とても低い | 1x コモン |
| 氷山 | 2% | とても低い | 1x コモン |
| 魔法をかけられた | 2.50% | とても低い | 1x コモン |
| モンスターの傷跡 | 3% | とても低い | 1-2x コモン |
| 真夜中の雪 | 3% | とても低い | 1-2x コモン |
| 冬の夕暮れ | 3% | とても低い | 1-2x コモン |
| ルドルフの鼻 | 3% | とても低い | 1-2x コモン |
| データチップ | 4% | 低い | コモン×2 |
| サイバーサーキット | 4% | 低い | コモン×2 |
| ヒートコア | 4% | 低い | コモン×2 |
| 爬虫類 | 4% | 低い | コモン×2 |
| パンプキンスター | 6% | 平均 | コモン×3 |
| ダークスター | 8% | 平均 | コモン×3 |
| おばけ | 8% | 高い | 4x コモン |
| 有毒 | 8% | 高い | 4x コモン |
| 銀河の雲 | 10% | 平均 | コモン×3 |
一般的なハンマーの取引額
| 一般的なハンマー | レアリティ | 要求 | 価値 |
| コンクリート | 1% | とても低い | 1x コモン |
| 注意 | 1% | とても低い | 1x コモン |
| 石 | 1% | とても低い | 1x コモン |
| リンカーン・ログ | 1% | とても低い | 1x コモン |
| ピンクとパープル | 1% | とても低い | 1x コモン |
| ブルーとオレンジ | 1% | とても低い | 1x コモン |
| ホトピンク | 2% | とても低い | 1x コモン |
| オーシャンブルー | 1% | とても低い | 1x コモン |
| フォレストカモ | 1% | とても低い | 1x コモン |
| デザートカモ | 1% | とても低い | 1x コモン |
| スカイピクセル | 2% | とても低い | 1x コモン |
| ルビーピクセル | 2% | とても低い | 1x コモン |
| ホトピンク | 2% | とても低い | 1x コモン |
| エルフの木槌 | 4% | 低い | コモン×2 |
| サンタの木槌 | 4% | 低い | コモン×2 |
| バイオコア | 5% | 低い | コモン×2 |
| ヒートコア | 5% | 低い | コモン×2 |
| プラズマコア | 5% | 低い | コモン×2 |
Flee The Facility の取引価格リストについて知っておくべきことはこれですべてです。
