Bubble Gum Mayhem で利用可能なすべてのペットの正確な価値を知りたいですか? 答えが「はい」であれば、ここは正しい場所です。
Bubble Gum Mayhem は、Bubble Gum Simulator にインスピレーションを受けた Roblox ゲームです。ゲームが正式にリリースされて以来、開発者はゲームにたくさんの新しいペットを追加してきました。新しいアップデートごとに、ゲームに新しいペットがいくつか追加されます。
バブルガムメイヘムには特定の種類のペットがいます。 神聖なペット、秘密のペット、神話のペットなど。
こちらもお読みください > バブルガムメイヘムコード
Bubble Gum Mayhem ペットの正確な価値を明らかにする前に、2 つのペットが似ていることはないということをお伝えします。確かに、他のペットよりも優れているか劣っているかのどちらかです。
このゲームでは、ユーザーがペットやその他のゲーム内アイテムを取引できるため、Bubble Gum Mayhem でのペットの正確な価値を知っておく必要があります。
Bubble Gum Mayhem で盲目的にペットを交換すると、貴重なペットに対して最悪の価格を受けてしまう可能性があります。
この Roblox ゲームでペットをトレードする前に、Bubble Gum Mayhem のトレード価値リストを必ず確認してください。
この価値リストを確認すると、取引しようとしているペットの実際の価格がわかります。
さっそく始めましょう。
バブルガムメイヘムの価値リスト(2024)
神のペット
神のペット | 普通 | 光沢のある | クロナ | 空所 | グリッチ | ゴールディ | 要求 | ハッチ | |
ス | 忘却 | 5k | 18k | 60k | 25万 | 営業担当 | 営業担当 | 9 | 121 |
ス | 光り輝くリヴァイアサン | 2k | 6k | 25k | 90k | 営業担当 | 営業担当 | 8 | 350+ |
ス | キングドギー | 9k | 36k | 144k | 営業担当 | 営業担当 | 営業担当 | 6 | 18 |
R | 巨大ロボット | 20k | 85k | 24万 | 営業担当 | 営業担当 | 営業担当 | 10 | 49歳以上 |
だ | ピラミディウム | 5k | 22k | 80k | 営業担当 | 営業担当 | 営業担当 | 8 | 160+ |
だ | 秋の鯉 | 2.5k | 6.5k | 40k | 営業担当 | 営業担当 | 営業担当 | 7 | 179+ |
だ | 巨大なひょうたん | 7k | 26k | 10万 | 営業担当 | 営業担当 | 営業担当 | 8 | 77+ |
限定秘密
限定秘密 | 普通 | 光沢のある | クロナ | 空所 | ゴールディ | ゴールディ | 要求 | ハッチ | |
ス | 監督者 | 100 | 600 | 1.2k | 11k | 営業担当 | 営業担当 | 5.5 | 4.2k+ |
ス | スターダストシャード | 350 | 750 | 8k | 16k | 営業担当 | 営業担当 | 6.5 | 1.6k+ |
だ | キティトロフィー | 200 | 650 | 6k | 19k | 営業担当 | 営業担当 | 7 | 1372 |
だ | ドギートロフィー | 200 | 650 | 5.5k | 19.5k | 営業担当 | 営業担当 | 7 | 1376 |
だ | 道化師 | 400 | 850 | 31k | 営業担当 | 営業担当 | 営業担当 | 8 | 505+ |
だ | 選ばれた葉 | 150 | 600 | 3.5k | 14k | 営業担当 | 営業担当 | 6.5 | 2483+ |
だ | 天使の喜び | 250 | 700 | 5k | 19k | 営業担当 | 営業担当 | 7 | 1184+ |
だ | パンプキング | 1.5k | 6k | 22k | 営業担当 | 営業担当 | 営業担当 | 8.5 | 379+ |
永久の秘密
限定秘密 | 普通 | 光沢のある | クロナ | 空所 | ゴールディ | ゴールディ | 要求 | ハッチ | |
ス | オーバーロード | 100 | 310 | 460 | 1.1k | 営業担当 | 営業担当 | 5.5 | 701 |
だ | サイボーグ・オウォロード | 250 | 410 | 610 | 5.1k | 営業担当 | 営業担当 | 6 | 815 |
だ | サイボーグクラーケン | 750 | 2.3k | 8.1k | 32k | 営業担当 | 営業担当 | 7 | 195 |
神話の秘密と神々
限定秘密 | 普通 | 光沢のある | クロナ | 空所 | グリッチ | ゴールディ | 要求 | ハッチ | |
だ | 神話のオーバーロード | 4k | 10k | 営業担当 | 営業担当 | 該当なし | 該当なし | 6 | 17 |
R | 神話の監督者 | 15k | 45k | 営業担当 | 営業担当 | 該当なし | 該当なし | 10 | 61 |
R | 神話級スターダストのかけら | 41k | 12万 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 10 | 12 |
ス | 神話の忘却 | 25万 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 10 | 2 |
だ | 神話のオウルロード | 5k | 16k | 営業担当 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 7 | 21 |
だ | 神話のサイボーグクラーケン | 20k | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 8.5 | 6 |
ス | 神話の巨大ロボット | 該当なし | 営業担当 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 11 | 1 |
該当なし | 神話の王ドギー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0 |
だ | ミシックキティトロフィー | 12k | 48k | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 8.5 | 45 |
だ | 神話のドギートロフィー | 14k | 56k | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 8.5 | 37 |
だ | 神話の道化師 | 50k | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 10 | 17 |
だ | 神話のピラミディウム | 30万 | 該当なし | 営業担当 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 10 | 4 |
だ | 神話の選ばれし葉 | 5k | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 8 | 84 |
だ | 神話の秋の鯉 | 67k | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 9 | 6 |
だ | 神話的天使の喜び | 6.5k | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 7.5 | 52 |
だ | 神話のパンプキング | 30k | 営業担当 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 9 | 23 |
だ | 神話級の巨大ひょうたん | 80k | 営業担当 | 営業担当 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 10 | 10 |
Robux + LBペット
Robux + LBペット | 普通 | 光沢のある | 要求 | コピー |
噛まれた破片 | 6k | 該当なし | 7.5 | 100 |
デビルドエッグ | 6k | 該当なし | 8 | 100 |
ヨーク・ディヴィニティ | 75k | 該当なし | 9 | 10 |
フレーバープリズム | 75k | 該当なし | 9 | 10 |
ふぐのポーチドエッグ | 20k | 該当なし | 8.5 | 25 |
バブルガム女神 | 20k | 該当なし | 8.5 | 25 |
バブルガム・メイヘムの価値リストについて知っておくべきことは以上です。
提供: ジェイ、ハンター、ジュピター。