Skibidi Tower Defense の価値リストをお探しですか? 「はい」の場合は、私たちがカバーしているので、これ以上調べる必要はありません。
スキビディ タワー ディフェンス は非常に人気のある Roblox ゲームで、数十のモーフやユニットを入手できます。
各モーフとユニットには独自の入手方法があることは否定できません。 入手方法と同様に、それらすべてを特定の価値で取引することはできません。
はい、各 Skibidi Tower Defense ユニットには個別の価値があり、ゲーム内で取引する際に知っておく必要があります。
Skibid Tower Defense で取引したいユニットの価値や価格がわからない場合、大きな損失を被る可能性があります。
すべての Skibidi Tower Defense ユニットに値を提供する前に、新しいユニットがゲームに追加されるたびにこの値リストを更新することをお伝えしておきます。
Skibidi TD で利用可能なすべてのユニットの実際の価値を知りたい場合は、ブックマークして、新しいアップデートが公開されるたびにこのページにアクセスしてください。
早速、始めましょう。
Skibidi タワーディフェンスの価値 Tier リスト
Roblox Skibidi TD で利用可能なすべてのユニットとその値、需要、安定性は次のとおりです。
アルティメットユニット
単位 | 価値 | 要求 | 安定性 |
アップグレードされたタイタンドリルマン | それ | 10 | 不安定 |
神ユニット
ユニット | 価値 | 要求 | 安定性 |
アップグレードされたTitanカメラマン | 275K | 9 | 安定した |
タイタンクロックマン | 245K | 9 | 安定した |
シークレットエージェント | 150万 | 10 | 不安定 |
究極のタイタンテレビマン | 175K | 8 | 安定した |
専用ユニット
単位 | 価値 | 要求 | 安定性 |
ハイパーアップグレードされたTitan Speakerma | 17K | 10 | 不安定 |
アップグレードされたタイタンカメラマンを見た | 100 | 5 | 安定した |
有毒にアップグレードされたタイタンのカメラマン | 250 | 8 | 安定した |
タイタンクロックマン | 5K | 10 | 不安定 |
ジェットパック メイス カメラマン | 3K | 8 | 落とす |
タイタンドリルマン | それ | 10 | 不安定 |
有毒にアップグレードされたタイタンのカメラマン | それ | 0 | 不安定 |
アップグレードされたタイタンカメラマンを見た | それ | 10 | 不安定 |
ハイパーアップグレードされたタイタンスピーカーマン | それ | 10 | 不安定 |
DJテレビマン | それ | 10 | 不安定 |
キャマーマンアナウンサー | 400 | 10 | 不安定 |
DJスピーカーマン | 200 | 10 | 不安定 |
火炎放射器カメラマン | 2000年 | 10 | 過大評価されている |
幽霊カメラマン | 3000 | 10 | 過大評価されている |
限定ブースタークレート | 200 | 8 | 安定した |
スピーカー修理ドローン | 1800 | 9 | 落とす |
新年 2024 クレート | 200 | 5 | 安定した |
メイス カメラマン | 2000年 | 8 | 不安定 |
グリーンレーザーカメラマン | 1000 | 5 | 安定した |
サンタ箱 | 200 | 10 | 安定した |
シールドカメラマン | 800 | 8 | 安定した |
ターキークレート | 250 | 8 | 安定した |
怖い箱 | 200 | 10 | 安定した |
スパイダークレート | 200 | 8 | 安定した |
科学者の箱 | 1,000 | 9 | 安定した |
科学者カメラマン | 500 | 7 | 安定した |
テレビの女性 | 90 | 6 | 安定した |
大科学者カメラマン | 75 | 4 | 安定した |
タイタンカメラマン | 300 | 8 | 安定した |
ジェットパックカメラマン | 200 | 7 | 安定した |
カメラ修理ドローン | 750 | 8 | 安定した |
エンジニアカメラマン | 15,000 | 10 | 安定した |
スピーカースパイダー | 15 | 3 | 安定した |
カメラスパイダー | 50 | 5 | 安定した |
スパイダーテレビ | 38,000 | 8 | 安定した |
神話上のユニット
単位 | 価値 | 要求 | 安定性 |
ヒーラーTVウーマン | 1K | 10 | 不安定 |
カタナスピーカーウーマン | それ | 10 | 不安定 |
ショットガンカメラマン | それ | 10 | 不安定 |
大型レーザーカメラマン | 7K | 9 | 不安定 |
大花火カメラマン | 22K | 8 | 不安定 |
シニスター・タイタンTV | 10K | 10 | 不安定 |
サンタテレビ | 350 | 10 | 不安定 |
テレビモンチーフ | 10K | 9 | 衰退 |
堕落したカマーマン | 39K | 9 | 増加中 |
グリッチカメラマン | 1.2K | 5 | 衰退 |
アップグレードされた Titam カメラマン | 2K | 9 | 安定した |
タイタン・シネママン | 900 | 6 | 不安定 |
アップグレードされたタイタンのスピーカーマン | 1.3K | 7 | 安定した |
伝説のユニット
ユニット | 価値 | 要求 | 安定性 |
スピーカー 大型テレビマン | 30 | 3 | 不安定 |
キューピッドカメラウーマン | 100 | 6 | 不安定 |
スピアスピーカーマン | 40 | 5 | 不安定 |
ミニガムカメラウーマン | 40 | 5 | 不安定 |
デュアルバットスピーカーマン | 500 | 8 | 不安定 |
ハンターカメラマン | 350 | 5 | 不安定 |
レーザーガンカメラマン | 350 | 5 | 安定した |
フロスト DJ スピーカーマン | 350 | 8 | 不安定 |
エルフのカメラウーマン | 65 | 8 | 安定した |
トルコの大演説者 | 600 | 8 | 衰退 |
邪悪なカメラマン | 2.8K | 7 | 増加中 |
ジェットパックのスピーカーマン | 70 | 8 | 不安定 |
踊るスピーカーウーマン | 70 | 7 | 安定した |
タイタンのスピーカーマン | 65 | 4 | 安定した |
ダーク・スプリーカーマン | 70 | 8 | 安定した |
タイタンのテレビマン | 70 | 5 | 安定した |
忍者カメラマン | 75 | 7 | 安定した |
シークレットエージェント | 60 | 6 | 安定した |
レーザーカメラマンカー | 80 | 7 | 安定した |
メカカメラマン80 | 8 | 8 | 安定した |
エピックユニット
ユニット | 価値 | 要求 | 安定性 |
コウモリのスピーカーマン | 5 | 該当なし | 不安定 |
トナカイのスピーカーマン | 40 | 5 | 安定した |
トルコのカメラマン | 350 | 9 | 衰退 |
ロケットカメラマン | 10 | 9 | 不安定 |
かぼちゃ農家 | 700 | 8 | 安定した |
カメラ攻撃ヘリコプター | 10 | 7 | 不安定 |
カメラヘリコプター | 10 | 6 | 安定した |
大きなテレビマン | 10 | 3 | 安定した |
大型カメラマン | 10 | 4 | 安定した |
監視カメラマン | 10 | 3 | 安定した |
メディックカメラマン | 10 | 8 | 安定した |
レアユニット
ユニット | 価値 | 要求 | 安定性 |
スピーカーウーマンのバラ園 | 25 | 5 | 不安定 |
花火カメラマン | 100 | 2 | 不安定 |
トルコ議長 | 175 | 7 | 衰退 |
茶色のスーツのカメラマン | 3 | 3 | 安定した |
モンスタースピーカーマン | 75 | 6 | 過大評価されている |
大講演者 | 2 | 2 | 安定した |
スピーカーヘリコプター | 2 | 2 | 安定した |
テレビマン | 2 | 2 | 安定した |
基本単位
ユニット | 価値 | 要求 | 安定性 |
カメラウーマン | 0 | 0 | 安定した |
スピーカーマン | 1.3K | 5 | 安定した |
珍しいユニット
ユニット | 価値 | 要求 | 安定性 |
ラージハートスピーカーマン | 10 | 3 | 不安定 |
卑劣なスピーカーマン | 1 | 3 | 安定した |
怖いスピーカーマン | 25 | 4 | 安定した |
カメラマン | 0 | 1 | 安定した |
カースピアカーマン | 0 | 1 | 安定した |
カメラウーマン | 0 | 0 | 安定した |
スピーカーマン | 1.3K | 5 | 安定した |