Valorantは、主に武器のスキンで、かなりの数のカスタマイズ可能なオプションをプレイヤーに提供します。 しかし、プレイヤーが変更できるものの1つは、十字線です。 別のプレーヤーのコードをインポートすることもできます。 たくさんのリストがあります 勇敢な十字線 インポートできるコード。
ゲームをしているときは、明らかに個人的な好みが重要です。 しかし、これらの十字線はプロのプレーヤーによって使用され、快適なものを見つけるための優れた出発点です。
より多くのValorantコンテンツをお探しの場合は、エージェント層リストと、パッチ5.01について知っているすべての情報を確認してください。
Valorant Proクロスヘアコードをどのようにインポートしますか?
十字線コードのインポートは非常に簡単です。
- 右上の[設定]をクリックします
- 「十字線」タブをクリックします
- 十字線コードをコピーする
- 「クロスヘアプロファイル」の下にある「インポート」ボタンをクリックします
- フィールドにコードを貼り付けます
- 「インポート」をクリックします
コードに十字線が含まれている場合は、プライマリ、照準ダウンサイト、スナイパーで十字線がどのように表示されるかをプレビューできます。
すべてのValorantPro十字線コード
コードは地域ごとに分類されており、これらはすべて私たちが見つけたものです。
北米
プレーヤー |
十字線コード |
---|---|
100 Thieves Asuna | 0; P; o; 1; 0t; 1; 0l; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
OpTic FNS0 | ; P; c; 1; o; 1; 0l; 3; 0o; 5; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
OpTicビクター | 0; s; 1; P; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; c; 1; o; 1 |
OpTicクラッシュ | 0; s; 1; P; c; 1; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; c; 1; o; 1 |
OpTic yay | 0; s; 1; P; c; 7; h; 0; f; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; c; 1; o; 1 |
センチネルスTenZ | 0; s; 1; P; c; 5; h; 0; m; 1; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; c; 4; o; 1 |
センチネルズShahZaM | 0; P; c; 1; o; 1; f; 0; 0l; 5; 0a; 0.5; 0f; 0; 1b; 0 |
センチネルシック | 0; P; c; 1; o; 1; f; 0; 0l; 3; 0o; 5; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1a; 0.379 |
センチネルズダップ | 0; P; c; 1; o; 1; f; 0; 0l; 3; 0o; 5; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
ひこ | 0; P; c; 1; h; 0; d; 1; z; 1; 0t; 1; 0l; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1l; 5; 1o; 4; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0 |
シュラウド | 0; P; h; 0; 0l; 5; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
ガードネット | 0; P; c; 1; h; 0; m; 1; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 6; 1l; 0; 1o; 3; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
ガードヴァリン | 0; s; 1; P; h; 0; f; 0; 0l; 5; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
ガードトレント | 0; P; c; 5; h; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
ガードサヤプレーヤー | 0; s; 1; P; c; 1; 0t; 1; 0l; 3; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; c; 1; s; 0.75; o; 1 |
ガードジョナP | 0; P; c; 5; o; 1; 0t; 1; 0l; 3; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
EMEA(ヨーロッパ、トルコ、CIS)
プレーヤー |
十字線コード |
---|---|
Acend cNed | 0; P; h; 0; f; 0; 0l; 5; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Fnatic Boaster | 0; s; 1; P; c; 5; o; 1; 0t; 1; 0l; 3; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; o; 1 |
Fnatic Mistic | 0; s; 1; P; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Fnatic Magnum | 0; s; 1; P; c; 1; o; 1; d; 1; z; 3; 0t; 0; 0l; 0; 0o; 0; 0a; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1a; 0; S; c; 1; s; 0.762; o; 1 |
Fnatic Derke | 0; s; 1; P; o; 1; d; 1; f; 0; s; 0; 0t; 0; 0l; 1; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 1; 1o; 0; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0; S; o; 1 |
FPX ANGE1 | 0; P; h; 0; d; 1; f; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
FPX ardiis | 0; s; 1; P; h; 0; 0l; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
FPXシャオ | 0; P; h; 0; f; 0; m; 1; 0l; 3; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
FPXジッパン | 0; s; 1; P; c; 5; h; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 1; 1l; 0; 1o; 0; 1m; 0; 1f; 0 |
FPXサイダー | 0; s; 1; P; c; 1; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; c; 5; s; 0.823; o; 1 |
リキッドジャンピ | 0; s; 1; P; h; 0; 0t; 1; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0; S; o; 0.502 |
Liquid ScreaM | 0; s; 1; P; c; 5; o; 1; d; 1; z; 3; f; 0; 0t; 6; 0l; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; c; 6; s; 0.949; o; 1 |
リキッドニベラ | 0; s; 1; P; o; 1; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; S; c; 1; o; 0.5 |
リキッドL1NK | 0; s; 1; P; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
リキッドソウルカス | 0; s; 1; P; o; 1; d; 1; z; 3; f; 0; 0b; 0; 1b; 0; S; s; 0.762 |
南アメリカとLATAM
プレーヤー |
十字線コード |
---|---|
KRÜNagZ | 0; s; 1; P; c; 1; o; 1; d; 1; 0l; 0; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; S; c; 1; o; 1 |
KRÜクラウス | 0; P; c; 1; o; 1; 0t; 1; 0l; 3; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1a; 0 |
KRÜMazino | 0; P; c; 1; h; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
KRÜdelz1k | 0; c; 1; s; 1; P; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; c; 1; o; 1 |
KRÜkeznit | 0; P; c; 4; h; 0; 0b; 0; 1l; 4; 1o; 2; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0 |
LOUD aspas | 0; P; c; 5; o; 1; d; 1; z; 3; f; 0; 0b; 0; 1b; 0 |
LOUD Saadhak | 0; P; c; 1; o; 1; f; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
LOUD Sacy | 0; P; h; 0; 0t; 1; 0l; 4; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 3; 1o; 2; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0 |
ラウドパンカダ | 0; P; c; 1; h; 0; s; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
ラウドレス | 0; P; o; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
NiP bezn1 | 0; P; h; 0; 0b; 0; 1l; 4; 1o; 2; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0 |
NiP Jonn | 0; s; 1; P; h; 0; 0t; 1; 0l; 4; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 3; 1o; 2; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0 |
NiP xand | 0; s; 1; P; c; 1; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 3; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; c; 5; s; 0.8; o; 1 |
NiPカウアンジン | 0; P; h; 0; 0l; 3; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
NiP bnj | 0; P; c; 1; h; 0; d; 1; z; 1; m; 1; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0e; 0.316; 1b; 0 |
アジア(韓国、日本、APAC)
プレーヤー |
十字線コード |
---|---|
DRX stax | 0; P; c; 4; h; 0; f; 0; s; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
DRX Rb | 0; s; 1; P; c; 5; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; o; 1 |
DRXゼスト | 0; s; 1; P; c; 1; o; 1; f; 0; 0l; 4; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
DRX BuZz | 0; P; c; 5; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
DRX MaKo | 0; s; 1; P; c; 1; o; 1; f; 0; 0l; 4; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Northeption Blackwiz | 0; p; 0; s; 1; P; c; 1; o; 1; d; 1; z; 1; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 1; 0a; 1; 0e; 0.3; 1b; 0; A; c; 7; o; 1; d; 1; f; 0; s; 0; 0b; 0; 1b; 0; S; s; 0.5; o; 1 |
Northeption derialy | 0; s; 1; P; c; 5; h; 0; d; 1; z; 1; f; 0; s; 0; 0b; 0; 1t; 1; 1o; 1; 1a; 1; 1m; 0; 1e; 0.23 |
Northeption JoxJo | 0; P; h; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Northeption Meteor | 0; s; 1; P; c; 5; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; s; 1.2; o; 1 |
Northeption xnfri | 0; s; 1; P; c; 5; o; 0.4; d; 1; f; 0; 0l; 2; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; c; 5; s; 0.5; o; 0.9 |
ペーパーレックスジンッグ | 0; s; 1; P; c; 1; o; 1; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; c; 5 |
ペーパーレックスマインドフリーク | 0; P; c; 1; o; 0.723; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
ペーパーレックスf0rsakeN | 0; s; 1; P; o; 1; 0t; 1; 0l; 1; 0o; 4; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 1; 1l; 1; 1o; 3; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0; S; c; 0; o; 1 |
ペーパーレックス弁海 | 0; P; c; 5; o; 1; d; 1; f; 0; 0t; 0; 0l; 0; 0o; 0; 0a; 0; 0f; 0; 1b; 0 |
ペーパーレックスd4v41 | 0; s; 1; P; h; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Xerxia Esports foxz | 0; P; c; 1; h; 0; f; 0; 0l; 5; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Xerxia Esports sushiboys | 0; P; c; 5; h; 0; f; 0; 0l; 5; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Xerxia Esports sScary | 0; s; 1; P; c; 5; o; 1; d; 1; z; 3; f; 0; s; 0; 0b; 0; 1b; 0 |
Xerxia Esports Crws | 0; c; 1; s; 1; P; c; 1; h; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; c; 1; s; 0.884; o; 0.798 |
Xerxia Esports Surf | 0; s; 1; P; c; 5; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; o; 1 |
ZETA Division Laz | 0; p; 0; c; 1; s; 1; P; o; 1; f; 0; m; 1; 0t; 1; 0l; 3; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; A; c; 7; o; 0; d; 1; z; 3; f; 0; s; 0; m; 1; 0t; 3; 0l; 2; 0o; 0; 0a; 0.5; 0f; 0; 1b; 0; S; d; 0 |
ZETAディビジョンカラス | 0; s; 1; P; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 1; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; S; c; 0; s; 0.5; o; 1 |
ZETA Division Dep | 0; s; 1; P; o; 0.1; f; 0; s; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 1; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
ZETA DivisionSugarZ3ro | 0; P; c; 1; o; 1; f; 0; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
ZETA Division TENNN | 0; P; h; 0; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
そして、あなたはそれを持っています! 適切な十字線を使用すると、それを追跡し、目的を達成するのに役立つため、これらを試してみてください。 チェンバーのような人気のあるエージェントのためのガイドのいくつかをチェックしてください。
プロゲームのヒント Esportsは、そのオーディエンスによってサポートされています。 当サイトのリンクから購入すると、アフィリエイト手数料が発生する場合があります。 もっと詳しく知る。 特定の製品をお探しですか? Stockinformer.co.uk/stockinformer.comにアクセスしてください。