Murder Mystery 2 は、現在 Roblox で最もプレイされているゲームの 1 つです。 さまざまな値を持つアイテムが大量にあるため、多くのプレイヤーが正しい MM2 値リストを見つけるのに苦労しています。
これを念頭に置いて、MM2 で利用可能なすべてのアイテムの正しい価値を見つけるのに役立つ、マーダー ミステリー 2 価値リストを作成しました。
MM2 値リストを提供する前に、ゲームについて少し勉強しましょう。
マーダー ミステリー 2 とは何ですか?
他の Roblox ゲームとは異なり、Murder Mystery 2 はチームから隠れて殺人犯を特定する興味深いゲームです。
殺人者はロビーに滞在しているプレイヤーの 1 人であり、明確な身元が不明であるため、ゲームが始まると事態は興味深いものになります。
Murder Mystery 2 で正しい殺人者を見つけるには、スキルを駆使する必要があります。 MM2 で殺人者を特定したら、ゲーム内で殺人者があなたを殺す前に、その殺人者を通報する必要があります。
Murder Mystery 2 には、素晴らしいゲームプレイのほかに、ゲーム体験全体を強化するために交換できるアイテムがたくさんあります。
MM2 アイテムの価値は常に変化するため、すべての MM2 アイテムの現在の価値を常に最新の状態に保つために、MM2 価値リストを更新し続けます。
早速、始めましょう。
古代人のMM2値リスト
ニクス・サイス | 145000 |
ニワトコの大鎌 | 130 |
丸太チョッパー | 135 |
ハロウシテ | 150 |
砕氷船 | 120 |
バットウィング | 80 |
アイスウィング | 18 |
一意の MM2 値リスト
破損した | 125 |
ゴールドトロフィー | 150,000 |
GodlysのMM2値リスト
先見者 | 10x T1 レジェンダリークラフト |
クロマライトブリンガー | 230 |
クロマダークブリンガー | 230 |
クロマルガー | 190 |
クロマジェムストーン | 170 ミステリークレート |
クロマヒート | 165 |
クロマレーザー | 160 |
クロマファング | 135 |
クロマタイズ | 125 |
クロマシャーク | 120 |
クロマデスシャード | 105 |
クロマスラッシャー | 100 |
クロマシーア | 85 クラフト |
クロマボーンブレード | 83 |
クロマソー | 80 |
クロマジンジャーブレード | 75 |
砂糖 | 180 |
あめ | 180 |
レッドルガー | 140 |
永遠の杖 | 133 |
ルガーケーン | 130 |
エターナルIV | 100 |
エルダーウッドリボルバー | 125 |
アメリレーザー | 100 |
ジンジャー・ルガー | 125 |
ジングルガン | 125 |
ピクセル | 120 |
過去の栄光 | 110 |
時計じかけの | 93 |
ブラスター | 93 |
バーチャル | 85 |
エターナルIII | 93 |
グリーンルガー | 85 |
アイスブラスター | 90 |
クリスマス | 90 |
ハローズエッジ | 83 |
ルガー | 80 |
エターナルⅡ | 83 |
ミンティ | 78 |
ボーンブレード | 70 |
潮汐 | 67 |
チル | 65 |
炎 | 65 |
ハロウガン | 65 |
サメ | 63 |
手のこぎり | 63 |
熱 | 60 |
バトルアックス II | 58 |
永遠の | 55 |
クモ | 50 |
パンプキング | 53 |
レーザ | 48 |
ライトブリンガー | 45 |
ダークブリンガー | 45 |
スラッシャー | 43 |
牙 | 43 |
デスシャード | 40 |
星雲 | 38 |
バトルアックス | 38 |
ジンジャーブレード | 38 |
ナイトブレード | 40 買う |
ウィンターズ・エッジ | 35 |
氷の竜 | 35 |
レッド・シーア | 35 |
ブルー・シーア | 35 |
パープルシーア | 35 |
オレンジの予見者 | 35 |
イエロー・シーア | 35 |
宝石 | 35 |
フロストセーバー | 32 |
スノーフレーク | 32 |
アイスシャード | 30 |
見た | 25 |
ハローズブレード | 25 |
ヴァンパイアエッジ | 25 |
ゴーストブレード | 22 |
凍傷 | 20 |
ペパーミント | 13 |
クッキーブレード | 13 |
ハートブレード | 13 |
卵の葉 | 11 |
プリズム状 | 8 |
バイオブレード | 6 |
MM2ヴィンテージの価値リスト
アメリカ | 65 |
ゴールデン | 60 |
血 | 45 |
フェイザー | 30 |
王子 | 25 |
影 | 23 |
レーザ | 20 |
おばけ | 15 |
スプリッター | 10 |
カウボーイ | 5 |
MM2レジェンダリーの値リスト
JD | 210 |
コットンサイ | 215 |
グリーンエリート | 160 |
ゴーストナイフ | 150 |
ツリーガン | 140 |
ツリーナイフ | 140 |
ウェブ | 130 |
破裂 | 130 |
ゴーストガン | 45 |
傷 | 20 |
キャバーンナイフ | 16 |
ジンジャーガン | 4 |
サンタの魔法 | 3 |
赤い炎 | 2 |
魔女 | 2 |
リッパーナイフ | 2 イベントティアシステム |
ブルースクラッチ | 1 |
ブルーエリート | 1 |
グリーンファイア | 1 |
プレデターナイフ | 4x T1 レジェンドクラフト |
エメラルド | 4x T1 レジェンドクラフト |
輝く | 4x T1 レジェンドクラフト |
頭蓋骨 | 4x T1 レジェンド |
リッパーガン | 4x T1 レジェンド |
ジンジャーナイフ | T1 レジェンド 3 個 |
ルーン | 1x T1 レジェンド ミステリー クレート |
キャバーンガン | T1 レジェンド 3 個 |
スプラッシュガン | 1x T1 レジェンド |
エリート | 4x T1 レア |
光沢のある | 4x T1 レア |
融合 | 4x T1 レア |
フェード | 4x T1 レア |
スプラッシュ | 4x T1 レア |
宇宙 | 4x T1 レア |
監督者ナイフ | 4x T1 レア |
プレデターガン | 4x T1 レア |
プラスマイト | 4x T1 レア |
バイパー | 4x T1 レア |
MM2レアの価値リスト
毒のあるナイフ | 225 |
ケーンナイフ | 205 |
杖銃 | 205 |
ジンジャーガン | 165 |
ジンジャーナイフ | 165 |
ジャック | 135 |
ミイラ | 125 |
ヴァンパイアガン | 95 |
コウモリ | 60 |
有毒銃 | 40 |
ヴァンパイアナイフ | 40 |
オーロラナイフ | 38 |
オレンジマーブル | 23 |
マグマ | 15 |
キャンディスワールガン | 12 |
グリーンマーブル | 10 |
つらら銃 | 4 |
スネークバイトナイフ | 3 |
ケーンナイフ | 2 |
幽霊 | 4x T1 レジェンド |
モンスター | 2x T1 レジェンド |
オーロラナイフ | 2x T1 レジェンド |
キャンディスワールガン | 2x T1 レジェンド |
スネークバイトナイフ | 2x T1 レジェンド |
ネザー | 1x T1 レジェンドクラフト |
スピットファイア | 1x T1 レジェンドクラフト |
湿った | 1x T1 レジェンドクラフト |
溶融ガン | 1x T1 レジェンドクラフト |
溶けたナイフ | 1x T1 レジェンドクラフト |
骨格 | 1x T1 レジェンド |
ポータル | 1x T1 レジェンド |
雪の多い | 4x T1 レア |
ジンジャーブレッド | 4x T1 レア |
マグマ | T1 レア 3 枚 |
グリーンマーブル | T1 レア 3 枚 |
ケーンガン | T1 レア 3 枚 |
つららナイフ | T1 レア 3 枚 |
レインボーガン | 1x T1 レア ミステリー クレート |
Aurora Gun | 1x T1 レア |
サイスワールナイフ | 1x T1 レア |
スネークバイトガン | 1x T1 レア |
ダンジョン | 1x T1 レア |
空間 | 1x T1 レア |
深海 | 1x T1 レア |
ナイトファイア | 1x T1 レア |
銀河 | 4x T1 アンコモン |
虹 | 4x T1 アンコモン |
染み込んだ | 4x T1 アンコモン |
銀河系 | 4x T1 アンコモンガンボックス 1 |
暗号 | 4x T1 アンコモンナイフボックス 2 |
スペクトラム | 4x T1 アンコモンナイフボックス 2 |
アイリボルバー | 4x T1 アンコモン |
ハッカー | 4x T1 アンコモン |
ノヴァ | 4x T1 アンコモン |
ボルテックス | 4x T1 アンコモン |
エース | 4x T1 アンコモン |
ベーコン | 4x T1 アンコモン |
コーブロックス | 4x T1 アンコモン |
従者 | 4x T1 アンコモン |
抽象的な | 4x T1 アンコモン |
ミュージカル | 4x T1 アンコモン |
黒 | 4x T1 アンコモン |
紫 | 4x T1 アンコモン |
MM2ペットの価値リスト
クロマファイヤーバニー | 155 |
クロマファイアバット | 145 |
クロマファイヤーキャット | 140 |
クロマファイアフォックス | 120 |
クロマファイヤーピッグ | 110 |
クロマファイアベア | 95 |
クロマファイヤードッグ | 80 |
紫かぼちゃ | 235 |
ブルーパンプキン | 130 |
赤いかぼちゃ | 125 |
デススピーカー | 120 ペットボックス 1 |
グリーンパンプキン | 110 |
スチームバード | 105 |
フェニックス | 95 |
サミー | 90 |
エレクトロ | 85 |
フロストバード | 90 |
ジェット | 85 |
眼球 | 65 |
監督者の目 | 35 |
ファイアバット | 35 |
ファイアベア | 35 |
ファイアバニー | -35 |
氷 フェニックス | 35 |
ファイアフォックス | 25 |
ファイヤーピッグ | 25 |
ファイヤーキャット | 20 |
旅行者 | 25 |
ノーブルドラゴン | 25 |
タンキー | 25 |
ヴァンパイア・バt | 26 |
ゾンビ犬 | 24 |
ペンギー | 22 |
ファイヤードッグ | 20 |
メカバグ | 18 |
肌寒い | 17 |
ドギー | 9 |
UFO | 8 |
トナカイ | 8 |
妖精 | 5 |
スケリー | 5 |
幽霊っぽい | 4 |
アイシー | 3 |
赤いかぼちゃ | 5 |
グリーンパンプキン | 4 |
ルドルフ | 2 |
コウモリ | 1x Tier 1 レジェンド |
ブルーパンプキン2019 | 1x Tier 1 レジェンド |
エリート | ティア1レア×2 |
エルフ 2019 | ティア1レア×2 |
黒猫 | ティア1レア×2 |
ゾンビ犬 | ティア1レア×2 |
クマ | 1x ティア 1 レア |
かぼちゃ | 4x Tier 1 アンコモン |
妖精 | ティア 1 アンコモン x 3 |
ドギー | 2x Tier 1 アンコモン |
肌寒い | 2x Tier 1 アンコモン |
タツノオトシゴ | 2x Tier 1 アンコモン |
キツネ | 1x Tier 1 アンコモン |
豚 | 1x Tier 1 アンコモン |
かぼちゃ 2019 | 1x Tier 1 アンコモン |
トナカイ | 3x Tier 1 コモン |
妖精 | 3x Tier 1 コモン |
ピギー | 2x Tier 1 コモン |
ペンギー | 2x Tier 1 コモン |
UFO | 2x Tier 1 コモン |
狸 | 2x Tier 1 コモン |
サンタ犬 | 1x Tier 1 コモン |
バニー | 1x Tier 1 コモン |
猫 | 1x Tier 1 コモン |
犬 | 1x Tier 1 コモン |
MM2 値リスト – ボックスとキー
ウルトララップの箱 | 490 |
金紙の箱 | 415 |
紫色の紙の箱 | 290 |
青い紙の箱 | 220 |
赤い紙の箱 | 165 |
緑の紙の箱 | 140 |
フェルトの箱 | 75 |
クリスマスギフト | 2 |
ミステリーキー | 1 |
スノーフレークキー | 1 |
スケルトンキー | 1 |
MM2 値リストについて知っておくべきことはこれですべてです。