アニメ アドベンチャーの取引価格リストをお探しですか? 答えが「はい」の場合、ここは正しい場所です。
Roblox ゲーム アニメ アドベンチャーは、ナルト、ドラゴンボールなどのアニメ シリーズに触発されています。 Gomu によって作成され、現在人気のあるタワーディフェンス スタイルのゲームの 1 つです。 あなたがしなければならないのは、人気のアニメキャラクターを集めて、あなたの基地を守るために送ることだけです。
他のタワーディフェンス ゲームと同様に、Anime Adventures には選択できるユニットが豊富にあります。 プレイヤーがアニメ アドベンチャーの価値リストをよく検索する理由は、ゲームで利用可能なすべてのユニットが同じように強力または弱いわけではないからです。
Anime Adventures の最も優れた点は、ユニットを他のジェムや他のゲーム内通貨と交換できる取引機能があることです。
アニメ アドベンチャーを取引して大金を稼ぎたい場合は、取引しているアイテムの正確な価値を必ず把握してください。
Anime Adventures ユニットの正確な価値を知らずに取引に参加すると、大きな損失に直面する可能性が高くなります。
それを念頭に置いて、価格、需要、希少性に基づいてすべての取引可能なアイテムをランク付けしたアニメ アドベンチャー取引額リストを作成しました。
早速、始めましょう。
アニメ アドベンチャー バリュー リスト 2023
アニメ アドベンチャーのすべてのユニットとその取引額は次のとおりです。
S ティア値リスト
ユニット | 価値 | 要求 | 傾向 |
---|---|---|---|
JIO (オーバーヘブン)/Dio (SHINY) | どれでも | 4 | 高すぎる |
未来のグホン/悟飯 (SHINY) | どれでも | 5 | 安定した |
ジオ (オーバーヘブン)/ディオ | 18,500 | 8 | 安定した |
未来のグホン・悟飯 | 13,750 | 5 | 安定した |
ブルーデビル/リン(SHINY) | 12,000 | 5 | 安定した |
ブルーデビル/リン | 7,250 | 6 | 安定した |
アンドロイド21号(シャイニー) | 5,300 | 7 | 安定した |
トビー/トビ (SHINY) | 4,300 | 2 | 不安定 |
エミリ/エミリア(SHINY) | 3,900 | 7 | 安定した |
ミスト忍者/ザブザ(SHINY) | 3,550 | 7 | 誇大広告 |
Saicky/Saiki K (SHINY) | 3,000 | 3 | 安定した |
Hie/Hiei (SHINY) | 3,000 | 6 | 安定した |
ルル/ルルーシュ(SHINY) | 2,950 | 3 | 衰退 |
アンドロイド21 | 2,750 | 8 | 安定した |
ボロン/ボロス (SHINY) | 2,600 | 8 | 安定した |
クモ/クマ (SHINY) | 2,100 | 3 | 安定した |
ジェリー/ジェラール(SHINY) | 2,100 | 5 | 安定した |
Homuru/Homura (SHINY) | 1,900 | 6 | 不安定 |
佐伯/さいき | 1,650 | 3 | 安定した |
Tango/Tengen (SHINY) | 1,600 | 2 | 安定した |
ウノホナ/ウノハナ (SHINY) | 1,600 | 6 | 安定した |
パワー(シャイニー) | 1,400 | 8 | 誇大広告 |
エズラ/エズラ(ライトニング)(SHINY) | 1,375 | 4 | 安定した |
くも/くま | 1,350 | 4 | 安定した |
ヒッヒッヒ | 1,350 | 5 | 安定した |
階層値リスト
ユニット | 価値 | 要求 | 傾向 |
---|---|---|---|
ジン/ジン(SHINY) | 1,300 | 7 | 誇大広告 |
マーリン/マーリン (SHINY) | 1,250 | 5 | 安定した |
Kisoko/Kisuke (Bankai) (SHINY) | 1,250 | 4 | 安定した |
Yamomoto/Yamamoto (SHINY) | 1,150 | 4 | 安定した |
Nejiri/Nejire (SHINY) | 975 | 3 | 安定した |
マミ/マミ (SHINY) | 950 | 6 | 不安定 |
蛇姫/ボア(SHINY) | 950 | 5 | 安定した |
レイリー(シャイニー) | 950 | 4 | 安定した |
ピッコル/ピッコロ(SHINY) | 850 | 6 | 安定した |
Temori/Temari (SHINY) | 800 | 3 | 安定した |
Jozo/Jozu (SHINY) | 800 | 2 | 安定した |
Shisu/Shisui (SHINY) | 750 | 5 | 安定した |
ミスト忍者/ザブザ | 700 | 3 | 安定した |
Ria/Rias (SHINY) | 675 | 5 | 安定した |
エンジェル(シャイニー) | 650 | 4 | 安定した |
シャイニー(SHINY) | 585 | 4 | 安定した |
氷の女王/エスデス(SHINY) | 575 | 3 | 安定した |
Nejiri/Nejire | 550 | 3 | 安定した |
明菜/朱乃(SHINY) | 550 | 3 | 安定した |
ゴウセル/ゴウシー(SHINY) | 490 | 4 | 安定した |
Ji Mo Ri/Jin Mori (SHINY) | 480 | 4 | 安定した |
Yoshina/Yoshino (SHINY) | 475 | 4 | 安定した |
Inuyasha/Inuyashu (SHINY) | 475 | 4 | 安定した |
Akin/Aki (SHINY) | 460 | 3 | 安定した |
Tatsumo/Tatsumi (SHINY) | 460 | 3 | 安定した |
ゲトゥ/ゲト (SHINY) | 460 | 3 | 安定した |
Madoko/Madoka (SHINY) | 450 | 4 | 不安定 |
チェーンソー(シャイニー) | 430 | 3 | 安定した |
てまり/てまり | 400 | 2 | 安定した |
Ipo/Ippo (SHINY) | 400 | 3 | 安定した |
じょうぞ/じょうず | 385 | 2 | 安定した |
Sayako/Sayaka (SHINY) | 375 | 4 | 不安定 |
ロシ/ロシ(SHINY) | 375 | 2 | 安定した |
Kuneko/Koneko (SHINY) | 375 | 3 | 安定した |
ペルナ/ペローナ (SHINY) | 375 | 3 | 安定した |
Kyoka/Kyoko (SHINY) | 350 | 3 | 不安定 |
Todoro/Todoroki (SHINY) | 325 | 3 | 安定した |
天気・天気予報(SHINY) | 325 | 3 | 安定した |
ブローク/ブルック (シャイニー) | 325 | 3 | 安定した |
エミリー/エミリア | 325 | 6 | 安定した |
ルーシー/ルーシー (シャイニー) | 300 | 3 | 安定した |
エズラ/エズラ・ヴァルクリ (SHINY) | 275 | 3 | 安定した |
Hime/Himeno (SHINY) | 275 | 3 | 安定した |
Kobeno/Kobeni (SHINY) | 275 | 3 | 安定した |
キット/カイト(SHINY) | 275 | 3 | 安定した |
Toshin/Toshiro | 265 | 3 | 安定した |
Homuru/Homura | 250 | 5 | 不安定 |
エズラ/エズラ・トゥルー・ハート (SHINY) | 250 | 2 | 安定した |
B層値リスト
ユニット | 価値 | 要求 | 傾向 |
---|---|---|---|
Kent/Kento (SHINY) | 215 | 3 | 安定した |
ホウ素/ボロス | 200 | 5 | 安定した |
ルル/ルルーシュ | 200 | 2 | 衰退 |
ラッキー/ラック(SHINY) | 190 | 2 | 安定した |
モリウ/モリア (SHINY) | 185 | 2 | 安定した |
火拳/エース(SHINY) | 180 | 4 | 安定した |
Ji Mo Ri/Jin Mori | 180 | 4 | 安定した |
犬夜叉/いぬやしゃ | 180 | 3 | 安定した |
Tatsumo/Tatsumi | 180 | 3 | 安定した |
Yamomoto/Yamamoto (Hellfire) | 180 | 4 | 安定した |
Ipo/Ippo | 165 | 3 | 安定した |
キャロット(SHINY) | 155 | 3 | 安定した |
ミルカ/ミルコ (SHINY) | 140 | 3 | 安定した |
力 | 135 | 5 | 安定した |
Oshy/Ai Hoshino (SHINY) | 130 | 4 | 安定した |
マーリン/マーリン | 130 | 4 | 安定した |
デンジ/デンジシークレット(SHINY) | 125 | 3 | 安定した |
Haka/Haku (Reflection) (SHINY) | 110 | 2 | 安定した |
エズラ/エズラ(ライトニング) | 100 | 3 | 安定した |
ゼリー/ジェラール(天国) | 80 | 3 | 安定した |
Kisoko/Kisuke (Bankai) | 70 | 3 | 安定した |
天使 | 70 | 3 | 安定した |
私の/私 | 70 | 3 | 安定した |
氷の女王/エスデス(帝国最強) | 70 | 3 | 安定した |
ナビ/ナミ(SHINY) | 70 | 4 | 安定した |
妲己/妲己 | 65 | 3 | 安定した |
マミ/マミ | 55 | 3 | 不安定 |
ヴェコ (シャイニー) | 50 | 2 | 安定した |
リア/リアス | 50 | 3 | 安定した |
エージェント/朱乃 | 50 | 3 | 安定した |
Kuneko/Koneko | 50 | 3 | 安定した |
Shisu/Shisui | 50 | 2 | 安定した |
ピッコル/ピッコロ | 50 | 2 | 安定した |
チェーンソー | 50 | 2 | 安定した |
ゲト/ゲト(最大) | 50 | 2 | 安定した |
Luci/Lucy (全キー) | 50 | 2 | 安定した |
一(フルホロウ)/一護(フルホロウ)(SHINY) | 50 | 2 | 安定した |
Renzi/Renji (SHINY) | 50 | 1 | 安定した |
Modoko/Madoka | 45 | 3 | 不安定 |
ナビ/ナミ | 45 | 3 | 安定した |
Oshy/Ai Hoshino | 35 | 3 | 安定した |
さやこ/さやか | 30 | 2 | 不安定 |
ブローク/ブルック | 35 | 2 | 安定した |
ペルナ/ペローナ | 35 | 2 | 安定した |
エズラ(ワルキューレ)/エルザ | 35 | 2 | 安定した |
蛇姫/ボア | 35 | 2 | 安定した |
レイリー | 35 | 2 | 安定した |
卯の花/うのはな | 35 | 2 | 安定した |
C 層の値リスト
ユニット | 価値 | 要求 | 傾向 |
---|---|---|---|
Kyoka/Kyoko | 30 | 2 | 不安定 |
Hime/Himeno | 30 | 2 | 安定した |
タンゴ/右 | 30 | 1 | 安定した |
神戸野・神戸 | 25 | 2 | 安定した |
ゴウシー/ゴウセル | 25 | 2 | 安定した |
ロシ/ロシ | 25 | 1 | 安定した |
トビ/トビー | 20 | 1 | 安定した |
エズラ(トゥルーハート)/エルザ | 17 | 1 | 安定した |
Getan/Geten (SHINY) | 15 | 2 | 安定した |
ナイトメア・ルフォ/ナイトメア・ルフィ(SHINY) | 15 | 2 | 安定した |
Shingo/Shinji (SHINY) | 15 | 2 | 安定した |
メカフリーゾ/メカフリーザ(SHINY) | 15 | 2 | 安定した |
荒天/気象レポート | 15 | 1 | 安定した |
Todorro/Todoroki | 13 | 1 | 安定した |
Toshin/Toshiro | 10 | 1 | 安定した |
蓋 | 10 | 1 | 安定した |
行った | 10 | 1 | 安定した |
ルーシー/ルーシー | 10 | 1 | 安定した |
ケント/ケント | 10 | 1 | 安定した |
幸運/幸運 | 10 | 1 | 安定した |
モリウ/モリア | 10 | 1 | 安定した |
エズラ/エルザ | 10 | 1 | 安定した |
Haka/Haku (Reflection) | 10 | 1 | 安定した |
火拳/エース | 5 | 1 | 安定した |
一(フルホロウ)/一護(フルホロウ) | 5 | 1 | 安定した |
レンツィ/レンジ | 5 | 1 | 安定した |
ルッフォ(マリンフォード)/ルフィ(マリンフォード) | 5 | 1 | 安定した |
ナイトメア・ルフォ/ナイトメア・ルフィ | 5 | 1 | 安定した |
Shingo/Shinji | 5 | 1 | 安定した |
完了/完了 | 5 | 1 | 安定した |
メカフリーゾ/メカフリーザ | 5 | 1 | 安定した |
Yoshina/Yoshino | 5 | 1 | 安定した |
にんじん | 5 | 1 | 安定した |
ミルカ/ミルコ | 5 | 1 | 安定した |
アニメ アドベンチャーの取引価格リストについて知っておくべきことはこれですべてです。